学級数・対象年齢
学級数・対象年齢・在園児数
| 年齢 | クラス名 | 園児数 | |
| 0歳児 | もも組 | 9 | |
| 1歳児 | いちご組 | 24 | |
| 2歳児 | みかん組 | 26 | |
| 菜の花棟 | 3歳児 | ほし組 | 20 |
| 4歳児 | はな組 | 20 | |
| 5歳児 | うみ組 | 22 | |
| 桜草棟 | 3歳児 | つき組 | 20 |
| 4歳児 | にじ組 | 18 | |
| 5歳児 | そら組 | 22 | |
| 新芽棟 | 3歳児 | ゆき組 | 19 |
| 4歳児 | ひかり組 | 19 | |
| 5歳児 | たいよう組 | 22 | |
| 在園児総数 | 241 | ||
令和7年6月11日現在
令和3年4月1日現在


学級数・対象年齢・在園児数
| 年齢 | クラス名 | 園児数 | |
| 0歳児 | もも組 | 9 | |
| 1歳児 | いちご組 | 24 | |
| 2歳児 | みかん組 | 26 | |
| 菜の花棟 | 3歳児 | ほし組 | 20 |
| 4歳児 | はな組 | 20 | |
| 5歳児 | うみ組 | 22 | |
| 桜草棟 | 3歳児 | つき組 | 20 |
| 4歳児 | にじ組 | 18 | |
| 5歳児 | そら組 | 22 | |
| 新芽棟 | 3歳児 | ゆき組 | 19 |
| 4歳児 | ひかり組 | 19 | |
| 5歳児 | たいよう組 | 22 | |
| 在園児総数 | 241 | ||
令和7年6月11日現在
令和3年4月1日現在
更新日:2025年06月06日